MAGNESIA
| CATEGORY | BRAND NAME | APPLICATION AREA |
|---|---|---|
| RAMMING MIX | ||
| DRY RAMMING MIX | I-BONFIRE | EAF HEARTH & HOT FETTLING |
| CATEGORY | BRAND NAME | APPLICATION AREA |
|---|---|---|
| WET RAMMING MIX | I-MAT 85 Li | EAF AND UPHF BANK |
| WET RAMMING MIX | I-MAT 85 | EAF AND MULTI UTILITY |
| WET RAMMING MIX | I-MAT 85 Cr | EAF, EOF AND MULTI UTILITY |
| WET RAMMING MIX | I-MAT 95 Cr | EAF TAP HOLE REPAIR FILLER |
| WET RAMMING MIX | I-TAP 95 G5 | EAF TAP HOLE REPAIR |
GUNNING MIX
| S.No | Applications | Solutions |
|---|---|---|
| 1 | EAF | I-MAG, I-MAGSIL |
| 2 | EOF | I-SHOT |
| 3 | Converter | I-MAG |
| 4 | RH Degasser Snorkel | STRIKER SHOT RH |
| 5 | Ladle | I-MAG |
BACK FILLING MASS
BACK FILLING MASS
| S.No | Applications | Solutions |
|---|---|---|
| 1 | Ladle and Furnace | I-BACKFILL |
HOT PATCH MASS
HOT PATCH MASS
| S.No | Applications | Solutions |
|---|---|---|
| 1 | Converter | I-CONPATCH |
| 2 | Ladle | I-PATCH |
HOT PATCH MASS
HOT PATCH MASS
| S.No | Applications | Solutions |
|---|---|---|
| 1 | EAF | I-TAP FILL Olivine Base |
| 2 | EAF | I-TAP FILL DBM Base |
Neutral Monolithic Refractories
CASTABLES
| S.No | Applications | Solutions |
|---|---|---|
| 1 | TUNDISH AND LADLE BACK UP | I-CAST 70 LC |
| 2 | EAF DELTA ROOF | I-CAST 80 DF |
| 3 | RAMMING AND PATCHING FOR WELL BLOCK | I-CAST 95 WB |
| 4 | SLIDE GATE FIXING | I-CAST SGF |
| 5 | CONVENTIONAL CASTABLES | I-CAST 90 CC |
ALUMINA BASE DRY RAMMING
ALUMINA BASE DRY RAMMING
| S.No | Applications | Solutions |
|---|---|---|
| 1 | INDUCTION FURNACE LINING | I-CLASE |
| 2 | INDUCTION FURNACE PATCHING | I-CLASE PATCH |
SHAPE REFRACTORIES
| MAGNESIA CARBON BRICKS PLANT UNDER PROJECT PHASE |
| I-MAC SERIES BRICKS |
MANAGEMENT CONTRACTS- SUPPLY AND MAINTAINENCE OF REFRACTORIES
| RH DEGASSER |
| EAF |
| CONVERTER |
| EOF |